Skip to main content

Spring 2024 Class Schedule

The Biology Spring 2024 Schedule is here!   
Updated: December 6th, 2023   
Please note: This is a tentative schedule - check back often for time/room/instructor updates.   
 

CRS Section GE Units Title Day Time Room ENROLL INSTRUCTOR
110 1-28 B2 0 Biological Inquiry MWF  10-10:50 A STEV 1400 100 St. John
110 2 B2 4 Lab M 11-1:50 P DAR 003 20 Arshad
110 6 B2 4 Lab T 11-1:50 P DAR 003 20 Hascall
110 8 B2 4 Lab W 11-1:50 P DAR 003 20 Stein
110 12 B2 4 Lab M 2:30-5:20 P DAR 003 20 Singh
110 14 B2 4 Lab T 6-8:50 P DAR 003 20 Herrmann
115 1 B2 3 Introduction to Biology TTh 4-5:15 P STEV 1300 80 Guilford
115 2 B2 3 Introduction to Biology TTH 9:30-10:45 A STEV 1301 60 Whitkus
131 1-21 B2 0 Biol Diversity and Ecology TTH 9:30-10:45 A STEV 1400 140 Hughes/ Lee
131 2 B2 4 Lab T 2:30-5:20 P DAR 004 20 Schmieg
131 4 B2 4 Lab W 8-10:50 A DAR 004 20 Strock
131 6 B2 4 Lab W 11-1:50 P DAR 004 20 Carvalho
131 8 B2 4 Lab W 2:30-5:20 P DAR 004 20 Bell
131 10 B2 4 Lab W 6-8:50 P DAR 004 20 Martin
131 12 B2 4 Lab Th 2:30-5:20 P DAR 004 20 Fox
131 16 B2 4 Lab (SMC) F 1-3:50 P DAR 004 20 Cox
131S 1   1 Discussion (SMC) TH 3:00-3:50 P DAR 230 20 Bentley
218 1 E 3 Biology of Aging TTH 1-2:15 P WINE1001 70 Guilford
220 1-7 B3 0 Human Anatomy TTh 9:30-10:45 A DAR 103 96 Geohegan Poe
220 2 B3 4 Lab TTh 11-12:25 P DAR 227 24 Geohegan Poe
220 4 B3 4 Lab TTh 1-2:25 P DAR 227 24 Geohegan Poe
220 6 B3 4 Lab TTh 2:30-3:55 P DAR 227 24 Geohegan Poe
220 8 B3 4 Lab TTh 4:00-5:25 P DAR 227 24 Geohegan Poe
224 1-5 B3 0 Human Physiology MW 1-2:15 P STEV 1301 72 Geist
224 2 B3 4 Lab M 2:30-5:20 P DAR 230 24 Geist
224 4 B3 4 Lab W 9:30-12:20 P DAR 230 24 Kopel
224 6 B3 4 Lab W 2:30-5:20 P DAR 230 24 Kopel
240 1-7   0 Medical Microbiology MW 9:30-10:45 A DAR 103 72 TBA
240 2   4 Lab M 11-1:50 P DAR 208 18 TBA
240 4   4 Lab M 2:30-5:20 P DAR 208 18 TBA
240 6   4 Lab W 11-1:50 P DAR 208 18 TBA
240 8   4 Lab W 2:30-5:20 P DAR 208 18 TBA
315 1   3 Plants and Society MW 11:00 - 12:15 P SALZ 2014 24 Bentley
321 1-13   0 Molec Biol, Cell Bio & Phys MW 4-5:15 P STEV 1400 100 Lin/Crocker
321 2   4 Discussion T 11-11:50 A DAR 231 20 Romero
321 4   4 Discussion T 10-10:50 A DAR 231 20 Olsen
321 6   4 Discussion Th 11-11:50 A DAR 231 20 Spade
321 10   4 Discussion M 6-6:50 p DAR 231 20 Romero
321 12   4 Discussion W 6-6:50 p DAR 231 20 Olsen
321 14   4 Discussion W 9-9:50 A DAR 231 20 Spade
323 1-3   0 Entomology TTH 8:00-9:15 SALZ 2014 40 Rank
323 2   4 Lab T 9:30-12:20 P DAR 004 20 Rank
323 4   4 Lab Th 9:30-12:20 P DAR 004 20 Rank
325 1   1 Molec Cell Biol Lab Tech F 1:00-3:50 P DAR 205 20 TBA
325 2   1 Molec Cell Biol Lab Tech F 9:30-12:20 P DAR 205 20 TBA
327 1   0 Vertebrate Biology F 9:00-11:40 P DAR 003 20 St John
327 2   4 Lab F 2-4:50 P DAR 003 20 St.John
328 1   0 Vertebrate Morphology MW 8-9:15 A SALZ 1031 20 Geist
328 2   4 Lab M 9:30-12:20 DAR 227 20 Geist
335 1   0 Marine Ecology MW 1-2:15 P DAR 231 20 Hughes
335 2   4 Lab M 2:30-5:20 P DAR 231 20 Hughes
336 1   3 Biology of Parasites TTH 1:00-2:15 P DAR 102 40 Lee
337 1   3 Behavioral Ecology MW 9:30-10:45 A STEV 1301 40 Crocker
342 1-3   0 Molecular Genetics MW 1-2:15 P SALZ 2013 32 TBA
342 2   4 Lab M 2:30-5:20 P DAR 204 16 TBA
342 4   4 Lab W 2:30-5:20 P DAR 204 16 TBA
349 1-3   0 Animal Physiology TTh 8:00-9:15 SALZ 2021 40 Zippay
349 2   4 Lab T 9:30-12:20 P DAR 230 20 Zippay
349 4   4 Lab T 1:00 - 3:50 P DAR 230 20 Zippay
351 1   0 Climate Change Biology TTH 9:30-10:45 A WINE 1003 20 Bentley
351 4   4 Lab TH 11:00-1:50 P DAR 230 20 Bentley
383 1   0 Virology TTh 11:00-12:15 P SALZ 1031 16 Lin
383 2   4 Lab TH 2:30-5:20 DAR 204 16 Lin
390 1   1 Biology Colloquium M 12:00-12:50 P DAR 103 60 Lin
472 1   0 Developmental Biology TTh 1-2:15 P SALZ 2012 20 Hua
472 2   4 Lab T 2:30-5:20 P DAR 205 20 Hua
497 1   3 Mycology MW 11:00-12:15 P DAR 231 20 Kozanitas
500S 1   2 Biodiversity of Sex W 3-4:50 P STEV 1105 20 Girman
500S 2   2 Professional and Scientific Skills T 9 - 10:50 A SALZ 1031 20 Crocker
501 1   2 Instructional Skills in Biology Th 1:00-1:50 P DAR 231 15 Zippay
590 1   1 Biology Colloquium M 12:00-12:50 P DAR 103 10 Lin